Description
Specificații
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV128C Convex |
LV128L Linear |
LV128M Micro Convex |
LV128PA Phased Array |
|
|---|---|---|---|---|
| Lățime de bandă de frecvență | 2.0 – 5.0 MHz | 4.2 – 12.5 MHz | 3.6 – 8.5 MHz | 1.3 – 3.7 MHz |
| Adâncime maximă | 30 cm | 12.6 cm | 12.6 cm | 30 cm |
| Câmp vizual | 60゜ | – | 100゜ | 90゜ |
| Aplicații clinice | Câine mare, Porcină, Ovină, Bovine, Ecvină, Untură de porc | Câine mic, Câine mediu, Câine mare, Felină, Porcină, Ovină, Bovine, Ecvină, Șoarece, Iepure | VetMiddle, VetSmall, Câine mic, Câine mediu, Felină, Porcină, Ovină, Bovine, Șoarece, Iepure | VetMiddle, Cardiac |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5Ghz) | |||
| Mod de afișare | “Mod B, Mod M, Doppler Color*, Doppler Power*, Undă Pulsată*” | |||
| Timp de funcționare al bateriei | Până la 2 ore | |||
※ Disponibilitatea depinde de diferite regiuni.
※*Opțional









Reviews
There are no reviews yet.