Description
Specificație
![]() Declinare de responsabilitate: Culoarea poate varia în funcție de disponibilitatea regională. |
|
| LU300M Micro Convex |
|
|---|---|
| Lățime de bandă de frecvență | 4.0 – 8.5 MHz |
| Adâncime | 12 cm |
| Raza de curbură | 15 mm |
| Câmp vizual | 100゜ |
| Aplicații clinice | Câine mic, Câine mediu, Felină, Porcină, Ovină, Bovine, Șoarece, Iepure |
| Mod de afișare | Mod B, Mod M, Doppler Color*, Doppler Power*, Undă Pulsată*. |
| Dimensiuni | 190 × 74 × 40 mm |
| Greutate | 340 g |
※ Disponibilitatea depinde de diferite regiuni.
※ *Opțional



Reviews
There are no reviews yet.