Description
Măsurarea automată a volumului vezicii urinare
Caietul de sarcini
![]() |
|
| LK128C Convex |
|
|---|---|
| Lățimea de bandă de frecvență | 2,0 – 5,0 MHz |
| Adâncime | 30 cm |
| Câmp de vedere | 60゜ |
| Aplicații clinice | Abdomen, Abdomen dificil, Măsurarea vezicii urinare, RAPID, GYN, OB precoce, OB mijlocul târziu, Renal, Splina |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz, 5 GHz) |
| Modul de afișare | Modul B, modul M, Doppler color*, Doppler de putere*, Undă pulsată* |
| Timp de funcționare a bateriei | Până la 2 ore |
| Dimensiune (înălțime x lățime x adâncime) | 175 x 57 x 31 mm |
| Greutate | 266 g |
| Hidroizolație și antipraf | IP67 |
※ Disponibilitatea depinde de diferite regiuni.
※ *Opțional






Reviews
There are no reviews yet.