Description
Măsurarea automată a grosimii intima-media (IMT).
Măsurarea automată a grăsimii subcutanate
Distingeți rapid și precis între grăsimea subcutanată și mușchi, precum și măsurarea grosimii cu tehnologia Leltek.
Puteți urmări rezultatele tratamentului estetic și antrenamentului atletic.
Caietul de sarcini
![]() |
|
| LK128L Linear |
|
|---|---|
| Lățimea de bandă de frecvență | 4,2 – 12,5 MHz |
| Adâncime | 12,6 cm |
| Câmp de vedere | – |
| Aplicații clinice | Sân, carotidă, MSK, nervi, vase periferice, superficiale, oglindă superficială, tiroida |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz, 5 GHz) |
| Modul de afișare | Modul B, modul M, Doppler color*, Doppler de putere*, Undă pulsată* |
| Timp de funcționare a bateriei | Până la 2 ore |
| Dimensiune (înălțime x lățime x adâncime) | 167 x 57 x 31 mm |
| Greutate | 222 g |
| Hidroizolație și antipraf | IP67 |
※ Disponibilitatea depinde de diferite regiuni.
※ *Opțional









Reviews
There are no reviews yet.