Description
Caietul de sarcini
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LU700L Linear |
LU710L Linear |
LU710LH Linear |
|
|---|---|---|---|
| Lățimea de bandă de frecvență | 5,0 – 10,0 MHz | 4,5 – 12,5 MHz | 4,0 – 17,0 MHz |
| Adâncime | 6 cm | 8 cm | 8 cm |
| Aplicații clinice | Vase periferice, tiroida, san, superficial, MSK, carotidă, oglindă superficială, nervi | Vase periferice, tiroida, san, superficial, MSK, carotidă, oglindă superficială, oculară, nervi | Vase periferice, tiroida, san, superficial, MSK, carotidă, oglindă superficială, oculară, nervi |
| Modul de afișare | Modul B, modul M, Doppler color*, Doppler de putere*, Undă pulsată* | ||
| Dimensiuni | 178 × 74 × 40 mm | 178 × 74 × 40 mm | 178 × 74 × 40 mm |
| Greutate | 357 g | 357 g | 357 g |
※ Disponibilitatea depinde de diferite regiuni.
※ *Opțional







Reviews
There are no reviews yet.