Description
Caietul de sarcini
![]() |
|
| LU710M Micro Convex |
|
|---|---|
| Lățimea de bandă de frecvență | 4,0 – 8,5 MHz |
| Adâncime | 12 cm |
| Raza de curbură | 15 mm |
| Câmp de vedere | 100゜ |
| Aplicații clinice | Abdomen, Abdomen dificil, Pediatric cardiac |
| Modul de afișare | Modul B, modul M, Doppler color*, Doppler de putere*, Undă pulsată* |
| Dimensiuni | 190 × 74 × 40 mm |
| Greutate | 340 g |
※ Disponibilitatea depinde de diferite regiuni.
※ *Opțional



Reviews
There are no reviews yet.