Description
Caietul de sarcini
![]() |
|
| LU710PA Phased Array |
|
|---|---|
| Lățimea de bandă de frecvență | 1,7 – 3,7 MHz |
| Adâncime | 18 cm |
| Câmp de vedere | 90゜ |
| Aplicații clinice | Abdomen, cardiac |
| Modul de afișare | Modul B, modul M, Doppler color*, Doppler de putere*, Undă pulsată* |
| Dimensiuni | 194 × 74 × 40 mm |
| Greutate | 350 g |
※ Disponibilitatea depinde de diferite regiuni.
※ *Opțional



Reviews
There are no reviews yet.