Description
Caietul de sarcini
![]() |
![]() |
|
| LU700C Convex |
LU710C Convex |
|
|---|---|---|
| Lățimea de bandă de frecvență | 2,0 – 5,0 MHz | 2,0 – 5,0 MHz |
| Adâncime | 18 cm | 18 cm |
| Raza de curbură | 60 mm | 60 mm |
| Câmp de vedere | 60゜ | 60゜ |
| Aplicații clinice | Abdomen, Abdomen dificil, Renal, GYN, OB Tarziu, OB precoce, Splina, Masura vezicii urinare, RAPID | Abdomen, Abdomen dificil, Renal, GYN, OB Tarziu, OB precoce, Splina, Masura vezicii urinare, RAPID |
| Modul de afișare | Modul B, modul M, Doppler color*, Doppler de putere*, Undă pulsată* | |
| Dimensiuni | 187 × 74 × 40 mm | 187 × 74 × 40 mm |
| Greutate | 388 g | 388 g |
※ Disponibilitatea depinde de diferite regiuni.
※ *Opțional





Reviews
There are no reviews yet.